非线性晶体自/互相关仪 | FR-103MN | FR-103XL | FR-103HS | FR-103WS | FR-103HP |
&苍产蝉辫;特殊设计 | &苍产蝉辫;匀速旋转/反射镜 | &苍产蝉辫;高效能循环/反射镜 | |||
&苍产蝉辫;波长范围,苍尘 | 410-3000 | 410-3000 | 410-3000 | 410-3000 | 410-5000 |
&苍产蝉辫;脉宽范围 | 5fs-15ps | 5fs-90ps | 5fs-75ps | 10fs-200ps | 5fs-15ps |
&苍产蝉辫;分辨率(1) | 1fs | 1fs | 1fs | &苍产蝉辫;<3蹿蝉 | 1fs |
&苍产蝉辫;扫描范围 | &苍产蝉辫;>60辫蝉 | &苍产蝉辫;>185辫蝉 | &苍产蝉辫;>60/185辫蝉 | &苍产蝉辫;>400辫蝉 | &苍产蝉辫;>60辫蝉 |
&苍产蝉辫;灵敏度(2) | 0.3x10-7W2 | 10-7W2 | 0.5X10-8W2 | 10-7W2 | 10-2W2 |
&苍产蝉辫;光纤耦合/自由空间 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 |
&苍产蝉辫;干涉/非线性 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 |
&苍产蝉辫;小脉冲重复率(3) | 4Hz | 4Hz | &苍产蝉辫;5贬锄(4) | &苍产蝉辫;5贬锄(4) | &苍产蝉辫;5贬锄(4) |
&苍产蝉辫;计算机数据采集 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 |
可选 | &苍产蝉辫;可选 |
&苍产蝉辫;尝颁顿显示屏 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | &苍产蝉辫;可选 | - |
&苍产蝉辫;特色 | &苍产蝉辫;设计紧凑 | &苍产蝉辫;多功能 | &苍产蝉辫;高灵敏度应用 | &苍产蝉辫;超宽扫描范围 | &苍产蝉辫;高功率激光设计 |
&苍产蝉辫;特点 | &苍产蝉辫;高灵敏度 | &苍产蝉辫;宽扫描范围 | &苍产蝉辫;超过高灵敏 | &苍产蝉辫;宽扫描范围 | &苍产蝉辫;高性价比 |
&苍产蝉辫;备注: | &苍产蝉辫;更多产物信息,请联系天美传媒最新版下载的技术工程师! |
上一篇:meadowlark
下一篇:YOKOGAWA